Matratzen
vergleichen
Basic 1000 |
Comfort 2000* |
Visco 3000 |
Pro-Visco 4000 |
|---|---|---|---|
| Aufbau und Material | |||
| 1-Schicht HR-Kaltschaum | 2-Schicht HR-Kaltschaum | 2-Schicht HR-Kaltschaum | 3-Schicht HR-Kaltschaum |
| Min. Patientengewicht | |||
| 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Max. Patientengewicht | |||
| 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
| Höhe x Breite x Länge (in cm) | |||
| 12 x 88 x 200 in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich | 12 x 88 x 200 in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich | 12 x 88 x 200 in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich | 12 x 88 x 200 in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich |
| 14 x 88 x 200 in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich | |||
| Eigengewicht der Matratze | |||
| 9,6 kg | 9,8 kg | 9,8 kg | 10 kg |
| Visco | |||
| - | - | Ja | Ja |
| Zweiseitig verwendbar | |||
| Ja | - | - | - |
| Randzonenverstärkung und Breite der Randzonenverstärkung | |||
| - | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
| - | 10 cm | 10cm | 10cm |
| Oberschicht RG / Stauchhärte kPa | |||
| RG 40 / 4,0 kPa |
Würfel RG 50 / 3,0 kPa |
Visco RG 50 / 1,5 kPa |
Visco RG 50 / 1,5 kPa |
| Mittelschicht RG / Stauchhärte kPa | |||
| - | - | - | RG 60 / 2,5 kPa |
| Unterschicht RG / Stauchhärte kPa | |||
| - | RG 30 / 3,4 kPa | RG 40 / 4,0 kPa | RG 50 / 4,0 kPa |
| Fersenzone RG / Stauchhärte kPa | |||
| - |
Softline RG 50 / 1,5 kPa | - |
Softline RG 50 / 1,5 kPa |
| Randzone RG / Stauchhärte kPa | |||
| - | RG 40 / 6,0 kPa | RG 40 / 6,0 kPa | RG 50 / 5,0 kPa |
| Druckentlastungsklasse | |||
| - | D Geprüft durch BerlinCert | - | H Geprüft durch BerlinCert |
| Röntgendurchlässig und latexfrei | |||
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schwerentflammbar DIN EN 597-1 /-2 | |||
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kern bis zu 75 °C autoklavierbar | |||
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| *Shield Hygiene-Variante | |||
| - | Verfügbar optional | - | - |



